Forum Rover MG Communauté Francophone

  • 05 Mai 2024, 01:57:24
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Recherche avancée  

Nouvelles:

Venez vous inscrire sur la carte de France du Forum

Forum Rover MG Communauté Francophone - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 14733
Total des messages: 851154
Total des sujets: 41105
Total des catégories: 8
Membres en ligne: 572
Connexions simultanées: 714 - 25 Octobre 2020, 13:41:40
En ligne aujourd'hui: 647
Total des pages vues: 511952438
Moyenne des inscriptions par jour: 13,03
Moyenne des messages par jour: 108,01
Moyenne des sujets par jour: 5,94
Total des sections: 88
Dernier membre: APE
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 98,51
Ratio hommes/femmes: 15.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 77136,12
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Rover820i 83254
yallah5 76255
Guiio 28517
joudru 23523
antosdi 21398
Jojo214 19986
damienu 18252
matt414 18050
max 17682
shattitoons 13535
Discussions libres 186530
75/ZT (Toutes) 64752
200 MK3/25/ZR/Streetwise 58017
200 MK2/400MK1 (89-95) 34928
Les autres marques 34913
Archives nouveaux arrivants 34035
Nouveaux arrivants 33470
400 MK2/45/ZS 28346
800 (toutes) 19337
Résumés publics des rencontres passées 18307
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 21516
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 21003
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 13286
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 11314
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 6958
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 5441
Avez vous croisé une MG aujourd'hui ??? 4127
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 3859
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 3844
[Topic Officiel] - Racontez vos blagues 3779
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 5033021
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 2879667
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 2612696
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 2282370
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 2212147
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 2173595
[tuning général] jacky ou pas jacky? 1547716
ces voitures que l'on ne croise pas tous les jours ... 1524112
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 1478058
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 1458344
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
Rover820i 827
yallah5 772
max 529
bens 404
Guiio 346
SI lux 306
l3d du 86 222
antosdi 209
Fantomas 204
matt414 200
Rover820i 335j 42m
yallah5 313j 14h 31m
joudru 184j 6h 52m
FrenchMike 161j 8h 53m
antosdi 152j 1h 4m
Guiio 128j 4h 22m
220tbo 126j 1h 37m
shogo 100j 23h 5m
matt414 97j 2h 11m
Jojo214 94j 17h 59m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 53 453 164 699 27755515
Mai 2024 2 10 5 699 2055257
Avril 2024 11 87 29 373 6936763
2024-04-01 0 3 0 214 204489
2024-04-02 1 7 5 222 275969
2024-04-03 1 2 1 234 171257
2024-04-04 0 4 0 257 216594
2024-04-05 0 5 3 228 274479
2024-04-06 0 2 0 242 277001
2024-04-07 0 1 1 258 226408
2024-04-08 1 4 1 202 189812
2024-04-09 0 3 0 195 229264
2024-04-10 1 1 1 203 273985
2024-04-11 0 0 3 218 265967
2024-04-12 0 0 2 191 162664
2024-04-13 0 1 1 175 153465
2024-04-14 0 3 0 174 116557
2024-04-15 0 4 0 170 201688
2024-04-16 1 5 2 177 232458
2024-04-17 0 3 0 190 329584
2024-04-18 0 3 1 183 326542
2024-04-19 1 2 0 208 242760
2024-04-20 2 7 1 239 291486
2024-04-21 1 3 0 175 151894
2024-04-22 0 1 0 175 227038
2024-04-23 0 0 0 196 199843
2024-04-24 0 2 1 224 230650
2024-04-25 0 3 2 288 262215
2024-04-26 0 1 0 334 208424
2024-04-27 1 6 1 333 176902
2024-04-28 1 4 2 357 229326
2024-04-29 0 7 1 373 322238
2024-04-30 0 0 0 254 265804
Mars 2024 11 114 45 346 6515354
Février 2024 14 105 59 350 5952231
2024-02-01 0 4 0 223 155500
2024-02-02 0 4 1 231 106303
2024-02-03 1 2 4 231 117529
2024-02-04 2 13 3 258 163067
2024-02-05 0 5 1 350 201846
2024-02-06 0 0 1 315 195094
2024-02-07 0 4 4 320 188990
2024-02-08 2 4 3 325 211101
2024-02-09 0 4 6 330 233736
2024-02-10 1 9 1 350 236917
2024-02-11 0 6 2 300 276254
2024-02-12 0 2 1 286 344405
2024-02-13 0 0 1 316 408980
2024-02-14 0 0 2 305 208749
2024-02-15 0 0 2 306 221480
2024-02-16 1 4 1 291 258233
2024-02-17 0 0 2 276 242599
2024-02-18 1 3 0 273 213898
2024-02-19 0 1 4 286 270340
2024-02-20 1 4 0 250 195122
2024-02-21 0 2 0 246 190353
2024-02-22 2 5 0 250 194030
2024-02-23 0 11 4 283 152864
2024-02-24 0 5 3 240 140695
2024-02-25 0 2 4 135 159251
2024-02-26 0 4 3 129 206023
2024-02-27 0 1 1 152 143957
2024-02-28 1 1 4 189 178001
2024-02-29 2 5 1 173 136914
Janvier 2024 15 137 26 313 6295910
* 2023 200 1684 785 340 45242552
Décembre 2023 14 112 31 294 5863000
Novembre 2023 18 87 43 340 4839577
2023-11-01 0 1 1 213 173565
2023-11-02 0 0 1 219 169458
2023-11-03 1 2 2 210 174069
2023-11-04 0 0 1 38 156029
2023-11-05 0 1 1 43 107465
2023-11-06 0 2 2 146 124010
2023-11-07 0 3 0 126 126793
2023-11-08 0 2 2 207 105624
2023-11-09 0 2 2 226 126313
2023-11-10 0 1 2 188 115383
2023-11-11 1 2 2 203 153287
2023-11-12 0 1 1 228 166502
2023-11-13 3 6 2 222 135629
2023-11-14 0 3 1 212 133066
2023-11-15 0 2 3 218 139603
2023-11-16 0 0 2 212 166887
2023-11-17 0 1 0 250 164248
2023-11-18 0 0 3 229 164552
2023-11-19 0 0 1 218 167577
2023-11-20 1 1 2 248 170627
2023-11-21 2 2 1 249 165498
2023-11-22 0 5 4 217 176391
2023-11-23 1 5 0 248 209300
2023-11-24 0 3 1 246 206028
2023-11-25 2 7 1 340 175885
2023-11-26 0 1 1 230 182967
2023-11-27 2 9 2 213 206968
2023-11-28 3 10 0 210 183644
2023-11-29 2 10 1 299 194253
2023-11-30 0 5 1 284 197956
Octobre 2023 10 84 52 324 5036207
Septembre 2023 8 114 27 174 3376108
Août 2023 23 125 104 156 3553097
Juillet 2023 5 82 36 217 3009217
Juin 2023 13 136 27 326 3580233
Mai 2023 25 234 64 256 3233108
2023-05-01 1 4 2 119 87028
2023-05-02 0 3 4 114 77632
2023-05-03 0 3 3 107 82825
2023-05-04 0 3 1 111 66657
2023-05-05 2 11 1 115 98783
2023-05-06 3 6 4 141 107561
2023-05-07 0 6 4 138 104230
2023-05-08 2 20 3 142 83718
2023-05-09 6 28 3 145 89515
2023-05-10 0 8 2 182 97770
2023-05-11 0 8 1 184 107530
2023-05-12 1 8 2 174 101214
2023-05-13 0 9 3 171 92174
2023-05-14 0 6 2 190 136332
2023-05-15 2 11 3 191 321164
2023-05-16 1 3 7 230 146969
2023-05-17 2 10 3 253 120194
2023-05-18 0 4 2 206 90480
2023-05-19 0 1 2 210 103661
2023-05-20 0 5 3 245 112284
2023-05-21 0 7 0 167 67911
2023-05-22 0 4 1 163 70659
2023-05-23 1 16 0 190 79288
2023-05-24 2 20 1 256 101628
2023-05-25 1 10 2 245 98390
2023-05-26 0 6 0 228 96996
2023-05-27 0 1 2 208 103792
2023-05-28 0 0 2 196 79097
2023-05-29 1 4 0 216 130976
2023-05-30 0 3 1 208 88370
2023-05-31 0 6 0 215 88280
Avril 2023 21 134 54 243 3131884
Mars 2023 13 132 86 277 3267300
Février 2023 18 153 102 233 3141437
2023-02-01 1 5 2 178 112316
2023-02-02 0 3 3 187 108052
2023-02-03 1 8 2 211 110720
2023-02-04 1 6 2 225 110630
2023-02-05 0 0 2 229 114828
2023-02-06 0 3 15 204 118006
2023-02-07 0 5 28 217 132715
2023-02-08 2 3 1 206 120508
2023-02-09 0 1 0 194 110464
2023-02-10 2 10 0 165 96245
2023-02-11 0 5 1 154 91881
2023-02-12 1 6 0 193 121929
2023-02-13 0 5 2 190 92648
2023-02-14 2 5 0 201 91239
2023-02-15 0 10 0 207 110334
2023-02-16 1 6 2 189 137566
2023-02-17 2 16 3 168 146775
2023-02-18 1 5 1 168 125929
2023-02-19 0 1 1 171 97969
2023-02-20 0 1 0 177 105950
2023-02-21 0 11 0 184 103106
2023-02-22 0 2 1 200 101131
2023-02-23 2 4 1 196 120904
2023-02-24 0 3 14 233 125531
2023-02-25 1 8 16 190 132292
2023-02-26 0 9 4 182 95907
2023-02-27 1 5 0 183 105810
2023-02-28 0 7 1 170 100052
Janvier 2023 32 291 159 198 3211384
2023-01-01 1 5 3 139 99819
2023-01-02 0 8 4 156 178305
2023-01-03 1 9 3 143 205112
2023-01-04 0 3 5 140 130082
2023-01-05 1 4 4 157 103204
2023-01-06 1 4 3 138 93554
2023-01-07 1 10 6 137 97093
2023-01-08 2 23 2 142 90347
2023-01-09 2 16 4 162 94831
2023-01-10 0 15 4 160 95903
2023-01-11 0 12 7 184 87050
2023-01-12 0 10 27 166 91595
2023-01-13 1 9 2 159 92142
2023-01-14 1 6 0 198 105408
2023-01-15 1 11 2 158 86016
2023-01-16 1 5 33 162 109649
2023-01-17 1 19 31 158 89198
2023-01-18 2 12 2 173 97797
2023-01-19 1 7 1 183 92320
2023-01-20 0 3 2 172 78129
2023-01-21 0 7 2 165 80502
2023-01-22 1 5 0 143 92996
2023-01-23 6 10 1 141 76477
2023-01-24 0 18 1 140 82568
2023-01-25 2 5 2 174 89047
2023-01-26 1 4 2 190 113931
2023-01-27 0 1 1 177 102198
2023-01-28 2 13 0 171 110542
2023-01-29 2 16 1 183 115582
2023-01-30 0 14 1 181 109483
2023-01-31 1 7 3 184 120504
* 2022 161 1265 3913 388 42465704
Décembre 2022 30 117 58 200 3246922
2022-12-01 3 3 4 165 88734
2022-12-02 1 8 2 175 108419
2022-12-03 4 12 2 190 101901
2022-12-04 1 3 1 200 102180
2022-12-05 2 7 4 183 100865
2022-12-06 0 3 1 169 81437
2022-12-07 2 4 2 121 69364
2022-12-08 1 6 0 156 116794
2022-12-09 2 7 1 181 102039
2022-12-10 0 4 2 178 124340
2022-12-11 1 1 1 187 144846
2022-12-12 0 0 2 191 91406
2022-12-13 0 0 2 174 165524
2022-12-14 0 0 0 144 115420
2022-12-15 0 0 1 130 167655
2022-12-16 1 1 2 155 161936
2022-12-17 1 1 2 158 83477
2022-12-18 1 2 2 167 86584
2022-12-19 0 0 1 189 91068
2022-12-20 1 4 3 172 83984
2022-12-21 0 6 1 196 88227
2022-12-22 0 1 2 186 79327
2022-12-23 3 6 1 169 90120
2022-12-24 0 5 5 190 103054
2022-12-25 1 6 4 182 115626
2022-12-26 0 6 2 187 100375
2022-12-27 1 1 1 194 109520
2022-12-28 3 8 2 192 102124
2022-12-29 1 9 1 183 87359
2022-12-30 0 1 0 155 97251
2022-12-31 0 2 4 150 85966
Novembre 2022 11 48 75 273 3031117
Octobre 2022 11 87 32 209 3061079
Septembre 2022 11 80 727 244 3608412
Août 2022 11 99 167 193 3734008
Juillet 2022 12 103 366 388 3705903
Juin 2022 17 188 457 230 3842029
Mai 2022 5 98 597 246 3783755
Avril 2022 15 175 284 227 3663623
Mars 2022 12 74 402 209 3785965
Février 2022 9 67 373 224 3225595
Janvier 2022 17 129 375 213 3777296
2022-01-01 2 5 3 159 122803
2022-01-02 1 15 5 195 130070
2022-01-03 2 17 5 204 134648
2022-01-04 1 6 3 154 105384
2022-01-05 1 8 9 195 120861
2022-01-06 0 7 7 186 118484
2022-01-07 0 2 4 183 120282
2022-01-08 0 2 2 199 128028
2022-01-09 2 9 5 213 137576
2022-01-10 1 3 4 199 134217
2022-01-11 1 6 9 193 129844
2022-01-12 0 1 9 185 126068
2022-01-13 1 3 12 164 121391
2022-01-14 0 5 19 170 131386
2022-01-15 0 0 8 156 112459
2022-01-16 1 2 9 119 106794
2022-01-17 0 6 13 116 108428
2022-01-18 0 4 9 164 112514
2022-01-19 1 2 20 164 146959
2022-01-20 0 3 26 161 130065
2022-01-21 0 2 14 159 118414
2022-01-22 0 0 15 183 139281
2022-01-23 0 0 41 187 128241
2022-01-24 0 0 35 201 116849
2022-01-25 0 0 13 150 107480
2022-01-26 1 1 17 177 119605
2022-01-27 0 1 11 183 120369
2022-01-28 0 0 7 202 113329
2022-01-29 2 4 12 192 120112
2022-01-30 0 12 10 161 107232
2022-01-31 0 3 19 148 108123
* 2021 229 2296 4132 363 54023179
Décembre 2021 16 151 330 254 3787578
2021-12-01 1 6 3 193 125223
2021-12-02 1 8 8 185 110606
2021-12-03 1 7 3 176 122379
2021-12-04 0 5 4 181 123260
2021-12-05 0 5 5 201 140944
2021-12-06 1 4 5 193 112446
2021-12-07 3 9 2 187 118330
2021-12-08 3 11 3 166 118816
2021-12-09 0 15 3 163 122148
2021-12-10 0 9 10 202 125374
2021-12-11 0 2 2 206 126901
2021-12-12 0 1 4 197 124442
2021-12-13 2 13 10 171 111945
2021-12-14 1 16 9 142 108964
2021-12-15 0 0 8 174 114502
2021-12-16 1 3 14 176 118780
2021-12-17 0 3 14 169 120225
2021-12-18 0 0 8 162 108312
2021-12-19 0 11 12 170 116574
2021-12-20 0 3 72 176 126286
2021-12-21 0 0 35 217 126723
2021-12-22 0 2 10 199 134861
2021-12-23 0 0 12 201 136970
2021-12-24 1 3 11 178 127397
2021-12-25 0 0 12 184 117658
2021-12-26 0 0 9 191 122674
2021-12-27 0 1 16 189 120939
2021-12-28 0 6 10 186 126754
2021-12-29 0 4 7 174 127673
2021-12-30 0 0 6 254 117867
2021-12-31 1 4 3 194 131605
Novembre 2021 19 122 300 326 4439985
Octobre 2021 12 99 321 255 5676734
2021-10-01 0 0 11 216 193618
2021-10-02 0 0 8 206 215677
2021-10-03 2 8 6 204 135777
2021-10-04 1 10 2 208 207438
2021-10-05 0 4 5 203 198547
2021-10-06 0 1 4 190 171936
2021-10-07 1 5 3 192 211217
2021-10-08 2 5 6 222 194768
2021-10-09 0 8 7 191 165547
2021-10-10 0 3 8 211 205705
2021-10-11 0 3 64 184 136670
2021-10-12 0 3 29 202 165227
2021-10-13 0 0 10 191 187907
2021-10-14 1 2 8 201 211018
2021-10-15 0 3 5 226 208524
2021-10-16 0 1 10 229 298024
2021-10-17 1 2 32 212 159879
2021-10-18 0 9 23 210 149112
2021-10-19 0 8 11 185 189021
2021-10-20 1 4 7 179 134379
2021-10-21 0 2 13 186 206267
2021-10-22 0 2 3 207 174910
2021-10-23 0 1 7 198 158132
2021-10-24 0 0 8 214 158102
2021-10-25 0 0 9 242 258035
2021-10-26 1 5 4 245 150055
2021-10-27 0 2 2 206 142814
2021-10-28 1 1 3 255 139905
2021-10-29 0 1 5 207 187838
2021-10-30 1 6 4 176 211926
2021-10-31 0 0 4 186 148759
Septembre 2021 17 132 274 253 4407214
Août 2021 16 128 301 198 4233688
2021-08-01 2 8 8 198 130996
2021-08-02 0 3 9 180 126064
2021-08-03 0 0 11 186 143185
2021-08-04 1 2 6 198 161270
2021-08-05 1 2 1 195 142630
2021-08-06 0 0 6 178 125195
2021-08-07 0 6 3 155 135909
2021-08-08 1 3 8 159 121478
2021-08-09 1 3 4 194 144807
2021-08-10 1 9 8 184 138562
2021-08-11 1 4 4 186 136675
2021-08-12 0 1 4 166 130996
2021-08-13 1 6 7 186 132794
2021-08-14 0 1 8 173 123760
2021-08-15 0 4 4 147 125147
2021-08-16 0 5 5 160 140781
2021-08-17 0 0 3 171 139303
2021-08-18 1 5 8 167 127376
2021-08-19 0 7 9 170 139376
2021-08-20 1 5 7 161 147427
2021-08-21 0 5 13 167 135731
2021-08-22 0 1 12 161 129542
2021-08-23 0 3 18 172 117219
2021-08-24 0 1 53 170 139404
2021-08-25 1 3 29 157 124600
2021-08-26 2 9 11 163 137087
2021-08-27 0 10 6 165 140842
2021-08-28 0 3 15 172 142690
2021-08-29 2 10 10 197 128833
2021-08-30 0 4 6 166 161967
2021-08-31 0 5 5 164 162042
Juillet 2021 12 130 225 363 4263387
Juin 2021 31 236 162 225 4769633
Mai 2021 26 423 213 224 5641143
Avril 2021 30 221 156 163 4417562
Mars 2021 14 227 459 296 3793065
2021-03-01 1 17 8 68 63555
2021-03-02 0 8 8 146 111440
2021-03-03 1 13 7 148 92529
2021-03-04 0 14 3 142 79769
2021-03-05 0 4 10 116 83718
2021-03-06 0 5 11 120 84872
2021-03-07 0 2 6 175 110311
2021-03-08 0 2 44 183 131800
2021-03-09 0 3 29 191 143803
2021-03-10 0 4 6 187 129601
2021-03-11 1 7 7 177 131708
2021-03-12 2 4 10 185 132014
2021-03-13 0 6 4 296 132407
2021-03-14 0 1 13 204 126590
2021-03-15 2 10 6 174 115671
2021-03-16 0 7 19 260 142122
2021-03-17 0 10 8 211 143881
2021-03-18 0 8 12 156 208666
2021-03-19 0 8 21 147 235445
2021-03-20 0 4 23 137 111141
2021-03-21 0 10 10 142 112853
2021-03-22 1 12 7 139 134383
2021-03-23 0 18 63 129 102001
2021-03-24 0 10 66 143 112141
2021-03-25 2 5 8 133 109140
2021-03-26 2 10 5 132 108879
2021-03-27 0 4 8 124 111464
2021-03-28 1 3 6 138 109844
2021-03-29 0 1 15 148 125552
2021-03-30 1 7 7 156 127689
2021-03-31 0 10 9 145 128076
Février 2021 19 257 651 213 3812083
Janvier 2021 17 170 740 222 4781107
* 2020 281 2353 7082 714 50865569
Décembre 2020 28 218 506 201 4554007
Novembre 2020 13 153 534 206 5189042
2020-11-01 1 4 15 123 209374
2020-11-02 0 1 14 120 234509
2020-11-03 0 0 20 159 252849
2020-11-04 0 0 18 154 212882
2020-11-05 1 1 20 173 201669
2020-11-06 0 6 15 177 227795
2020-11-07 2 7 14 197 204692
2020-11-08 0 0 0 139 6028
2020-11-10 2 7 34 204 186645
2020-11-11 0 5 22 197 211912
2020-11-12 0 4 26 205 193697
2020-11-13 0 9 30 169 198538
2020-11-14 0 7 22 169 170122
2020-11-15 1 3 17 163 173588
2020-11-16 2 8 14 116 161629
2020-11-17 0 10 22 139 167955
2020-11-18 0 2 20 188 216020
2020-11-19 1 7 27 181 168216
2020-11-20 0 6 34 133 155785
2020-11-21 1 6 8 126 135357
2020-11-22 1 24 6 202 152293
2020-11-23 0 5 7 136 199090
2020-11-24 1 13 17 131 145973
2020-11-25 0 3 18 206 165229
2020-11-26 0 4 7 200 184770
2020-11-27 0 2 20 160 161596
2020-11-28 0 2 15 124 135036
2020-11-29 0 2 22 132 160174
2020-11-30 0 5 30 130 195619
Octobre 2020 12 108 590 714 5640409
2020-10-01 0 2 11 117 156188
2020-10-02 1 6 23 139 159700
2020-10-03 0 4 13 112 140127
2020-10-04 1 5 17 149 121945
2020-10-05 0 4 12 171 148062
2020-10-06 0 3 11 135 187910
2020-10-07 2 9 14 172 219683
2020-10-08 1 3 23 133 148988
2020-10-09 1 5 20 192 166403
2020-10-10 0 5 21 213 207345
2020-10-11 0 6 10 217 203013
2020-10-12 0 2 15 197 182058
2020-10-13 0 6 18 214 199209
2020-10-14 0 2 27 208 197796
2020-10-15 1 1 17 138 149301
2020-10-16 0 4 10 154 158974
2020-10-17 1 3 11 151 150496
2020-10-18 0 6 23 193 162548
2020-10-19 0 0 20 145 151790
2020-10-20 0 1 20 154 150038
2020-10-21 1 7 14 130 218921
2020-10-22 0 4 59 184 172880
2020-10-23 0 1 21 179 179066
2020-10-24 0 0 35 566 230944
2020-10-25 1 3 17 714 273210
2020-10-26 0 2 16 168 206368
2020-10-27 1 3 21 179 213151
2020-10-28 0 2 21 179 196874
2020-10-29 1 5 20 173 180113
2020-10-30 0 3 17 139 204657
2020-10-31 0 1 13 158 202651
Septembre 2020 26 172 590 226 4092402
2020-09-01 2 7 18 133 154097
2020-09-02 0 5 21 133 120306
2020-09-03 2 4 19 124 116119
2020-09-04 0 7 21 123 125809
2020-09-05 1 6 24 128 111700
2020-09-06 3 13 19 164 120196
2020-09-07 0 6 16 140 129952
2020-09-08 1 8 23 199 122918
2020-09-09 0 8 25 174 138756
2020-09-10 2 4 22 142 150965
2020-09-11 0 2 22 183 92854
2020-09-12 1 5 27 217 139413
2020-09-13 1 5 33 226 147428
2020-09-14 0 3 25 219 149616
2020-09-15 2 9 21 196 145242
2020-09-16 0 5 24 150 124667
2020-09-17 0 4 17 125 129850
2020-09-18 1 3 15 111 143711
2020-09-19 0 0 4 99 48468
2020-09-20 0 3 10 189 67732
2020-09-21 0 5 23 171 182837
2020-09-22 1 5 19 176 158050
2020-09-23 3 5 25 123 140119
2020-09-24 2 13 13 128 133308
2020-09-25 1 14 15 138 135097
2020-09-26 2 8 20 155 150846
2020-09-27 1 6 13 168 168325
2020-09-28 0 3 21 169 158751
2020-09-29 0 6 20 181 197477
2020-09-30 0 0 15 189 187793
Août 2020 22 135 499 354 5350190
Juillet 2020 28 275 504 347 4810441
Juin 2020 30 214 565 260 4572279
Mai 2020 22 179 905 343 3845721
Avril 2020 26 200 1091 422 3836582
Mars 2020 27 266 694 381 3523415
Février 2020 18 199 313 360 2792789
Janvier 2020 29 234 291 542 2658292
* 2019 360 3482 6545 479 40844338
Décembre 2019 20 215 488 335 3072646
2019-12-01 0 0 12 121 87896
2019-12-02 0 2 6 135 76664
2019-12-03 0 13 16 118 110045
2019-12-04 0 7 26 141 107369
2019-12-05 0 2 21 217 105568
2019-12-06 1 3 13 128 123658
2019-12-07 0 7 13 119 99058
2019-12-08 0 12 24 129 80655
2019-12-09 0 3 20 143 88054
2019-12-10 2 11 27 134 81422
2019-12-11 2 10 21 187 68303
2019-12-12 2 11 17 335 85654
2019-12-13 2 16 22 168 132919
2019-12-14 0 8 10 219 137125
2019-12-15 1 1 13 300 138717
2019-12-17 2 5 11 281 43292
2019-12-18 0 5 18 112 64950
2019-12-19 0 5 28 111 93561
2019-12-20 2 20 12 139 88893
2019-12-21 0 0 24 218 187362
2019-12-22 1 10 24 325 108170
2019-12-23 0 11 12 116 134596
2019-12-24 0 3 10 120 104797
2019-12-25 1 7 15 175 81750
2019-12-26 1 7 15 137 87458
2019-12-27 1 10 14 118 99711
2019-12-28 0 5 14 121 89135
2019-12-29 0 2 13 112 87384
2019-12-30 0 1 12 153 114956
2019-12-31 2 18 5 273 163524
Novembre 2019 26 199 351 264 2090695
2019-11-01 1 4 3 141 11869
2019-11-02 1 3 8 178 60462
2019-11-03 2 9 6 178 70617
2019-11-04 2 9 9 239 58897
2019-11-05 1 9 7 191 54664
2019-11-06 1 3 8 92 54769
2019-11-07 1 6 6 93 59535
2019-11-08 1 9 10 163 63252
2019-11-09 1 4 10 111 64445
2019-11-10 0 3 10 91 57677
2019-11-11 2 8 9 104 63307
2019-11-12 1 16 10 108 66385
2019-11-13 1 10 7 128 69723
2019-11-14 2 11 8 148 93300
2019-11-15 2 9 6 208 73713
2019-11-16 1 10 14 201 70918
2019-11-17 0 2 9 150 79155
2019-11-18 0 5 16 144 78290
2019-11-19 3 9 7 178 62063
2019-11-20 0 6 16 264 69377
2019-11-21 1 16 16 160 80316
2019-11-22 2 7 21 151 64552
2019-11-23 0 3 14 111 63666
2019-11-24 0 2 15 130 60350
2019-11-25 0 12 20 232 67587
2019-11-26 0 5 27 256 98838
2019-11-27 0 4 20 218 92036
2019-11-28 0 0 8 180 96453
2019-11-29 0 3 11 157 99827
2019-11-30 0 2 20 110 84652
Octobre 2019 18 216 524 204 3198006
Septembre 2019 29 203 485 237 2652604
Août 2019 26 190 452 324 2635139
Juillet 2019 30 356 506 470 3490778
Juin 2019 36 310 444 261 2828715
2019-06-01 0 0 2 91 20005
2019-06-04 1 5 5 106 21982
2019-06-05 1 5 30 150 86574
2019-06-06 1 9 16 137 92160
2019-06-07 0 10 29 143 75680
2019-06-08 2 10 17 133 72517
2019-06-09 2 15 24 192 68936
2019-06-10 0 5 26 143 79300
2019-06-11 3 26 29 200 111956
2019-06-12 0 9 23 157 119577
2019-06-13 0 12 24 123 110494
2019-06-14 1 3 22 167 104361
2019-06-15 1 7 16 178 115397
2019-06-16 0 10 17 127 126510
2019-06-17 0 0 10 116 100395
2019-06-18 3 23 7 164 102380
2019-06-19 2 27 13 133 103435
2019-06-20 2 22 17 132 107699
2019-06-21 2 11 15 222 104672
2019-06-22 1 10 9 172 100852
2019-06-23 2 11 12 195 99751
2019-06-24 2 16 8 255 96682
2019-06-25 1 13 10 112 106080
2019-06-26 0 8 14 261 118513
2019-06-27 3 14 15 243 132663
2019-06-28 4 12 11 260 128283
2019-06-29 0 7 14 222 163222
2019-06-30 2 10 9 221 158639
Mai 2019 32 231 667 229 3241117
Avril 2019 23 368 601 422 3739829
Mars 2019 39 419 1099 435 3714633
2019-03-01 3 12 21 414 110909
2019-03-02 0 3 21 434 137454
2019-03-03 4 18 29 385 139213
2019-03-04 2 19 28 427 116195
2019-03-05 3 7 27 411 83913
2019-03-06 0 23 26 415 114333
2019-03-07 0 10 36 428 116762
2019-03-08 0 5 39 410 121333
2019-03-09 0 10 30 424 121910
2019-03-10 1 15 48 115 121199
2019-03-11 0 11 45 366 129888
2019-03-12 4 18 32 412 112095
2019-03-13 1 18 39 414 132818
2019-03-14 0 8 46 320 117453
2019-03-15 3 14 22 429 107172
2019-03-16 0 12 26 409 112540
2019-03-17 4 17 31 433 122481
2019-03-18 1 10 31 281 114464
2019-03-19 0 14 33 115 85654
2019-03-20 1 18 24 116 79824
2019-03-21 0 6 37 195 89433
2019-03-22 2 16 32 405 129264
2019-03-23 0 12 39 432 94876
2019-03-24 1 11 33 401 198905
2019-03-25 0 13 27 435 159496
2019-03-26 2 18 59 420 136391
2019-03-27 0 17 60 388 118090
2019-03-28 0 12 49 257 124308
2019-03-29 1 16 51 418 127741
2019-03-30 3 17 50 396 115081
2019-03-31 3 19 28 401 123438
Février 2019 44 395 507 479 4313584
2019-02-01 2 15 7 387 168442
2019-02-02 1 18 11 442 164562
2019-02-03 0 2 11 329 161237
2019-02-04 2 5 10 411 158964
2019-02-05 2 21 14 468 162150
2019-02-06 1 16 14 413 160534
2019-02-07 4 31 16 444 168261
2019-02-08 3 28 13 408 151909
2019-02-09 1 7 13 429 136386
2019-02-10 1 9 13 436 136575
2019-02-11 2 16 6 431 154183
2019-02-12 1 11 6 375 163716
2019-02-13 0 13 9 348 150454
2019-02-14 0 7 9 410 165017
2019-02-15 0 14 12 406 181458
2019-02-16 2 9 8 446 186575
2019-02-17 5 22 17 412 182895
2019-02-18 3 12 36 412 171111
2019-02-19 2 16 9 401 162058
2019-02-20 2 20 37 101 141361
2019-02-21 0 14 29 394 132904
2019-02-22 3 20 17 479 146871
2019-02-23 2 10 36 412 131759
2019-02-24 0 12 31 443 134770
2019-02-25 1 19 35 387 135027
2019-02-26 1 10 22 116 126106
2019-02-27 1 8 34 120 118489
2019-02-28 2 10 32 123 159810
Janvier 2019 37 380 421 461 5866592
* 2018 697 7105 5738 551 43943127
Décembre 2018 46 314 797 551 5567842
Novembre 2018 70 511 1233 461 4189472
2018-11-01 2 7 17 117 89752
2018-11-02 1 7 16 116 106647
2018-11-03 1 6 15 130 115825
2018-11-04 0 11 27 123 101591
2018-11-05 3 12 25 119 139247
2018-11-06 0 17 22 119 131892
2018-11-07 2 20 18 136 117049
2018-11-08 4 18 25 115 116830
