Forum Rover MG Communauté Francophone

  • 02 Mai 2024, 19:16:58
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Recherche avancée  

Nouvelles:

Venez vous inscrire sur la carte de France du Forum

Forum Rover MG Communauté Francophone - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 14733
Total des messages: 851150
Total des sujets: 41104
Total des catégories: 8
Membres en ligne: 482
Connexions simultanées: 714 - 25 Octobre 2020, 13:41:40
En ligne aujourd'hui: 582
Total des pages vues: 510567287
Moyenne des inscriptions par jour: 13,04
Moyenne des messages par jour: 108,06
Moyenne des sujets par jour: 5,94
Total des sections: 88
Dernier membre: APE
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 98,25
Ratio hommes/femmes: 15.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 76962,21
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Rover820i 83254
yallah5 76255
Guiio 28517
joudru 23523
antosdi 21398
Jojo214 19986
damienu 18252
matt414 18050
max 17682
shattitoons 13535
Discussions libres 186530
75/ZT (Toutes) 64751
200 MK3/25/ZR/Streetwise 58017
200 MK2/400MK1 (89-95) 34928
Les autres marques 34913
Archives nouveaux arrivants 34035
Nouveaux arrivants 33470
400 MK2/45/ZS 28346
800 (toutes) 19337
Résumés publics des rencontres passées 18307
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 21516
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 21003
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 13286
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 11314
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 6958
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 5441
Avez vous croisé une MG aujourd'hui ??? 4127
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 3859
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 3844
[Topic Officiel] - Racontez vos blagues 3779
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 5028654
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 2875553
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 2608227
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 2280054
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 2209036
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 2171383
[tuning général] jacky ou pas jacky? 1544055
ces voitures que l'on ne croise pas tous les jours ... 1521147
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 1476393
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 1456852
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
Rover820i 827
yallah5 772
max 529
bens 404
Guiio 346
SI lux 306
l3d du 86 222
antosdi 209
Fantomas 204
matt414 200
Rover820i 335j 42m
yallah5 313j 14h 31m
joudru 184j 6h 52m
FrenchMike 161j 8h 53m
antosdi 152j 1h 4m
Guiio 128j 4h 22m
220tbo 126j 1h 37m
shogo 100j 23h 5m
matt414 97j 2h 11m
Jojo214 94j 17h 59m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 51 447 160 582 26370364
Mai 2024 0 4 1 582 670106
Avril 2024 11 87 29 373 6936763
Mars 2024 11 114 45 346 6515354
Février 2024 14 105 59 350 5952231
Janvier 2024 15 137 26 313 6295910
* 2023 200 1684 785 340 45242552
Décembre 2023 14 112 31 294 5863000
Novembre 2023 18 87 43 340 4839577
Octobre 2023 10 84 52 324 5036207
Septembre 2023 8 114 27 174 3376108
2023-09-01 0 16 1 166 96379
2023-09-02 0 7 2 171 101453
2023-09-03 1 7 1 174 114753
2023-09-04 0 9 0 173 94773
2023-09-05 0 5 0 171 87823
2023-09-06 1 7 1 163 104675
2023-09-07 0 1 0 146 111878
2023-09-08 0 0 1 171 124673
2023-09-09 0 4 2 158 109625
2023-09-10 0 0 1 162 139432
2023-09-11 0 1 0 160 126767
2023-09-12 0 1 1 132 120620
2023-09-13 0 2 1 138 106120
2023-09-14 0 5 0 126 76759
2023-09-15 0 8 1 119 84770
2023-09-16 0 3 0 133 127391
2023-09-17 0 4 3 110 92972
2023-09-18 0 1 1 120 105052
2023-09-19 2 2 1 113 114286
2023-09-20 0 1 0 121 112748
2023-09-21 0 0 2 119 119316
2023-09-22 0 3 0 125 126391
2023-09-23 0 2 0 116 171312
2023-09-24 1 2 1 140 118843
2023-09-25 0 1 3 107 98768
2023-09-26 1 3 1 129 122191
2023-09-27 1 6 0 144 115788
2023-09-28 0 3 1 138 100431
2023-09-29 1 6 0 125 129970
2023-09-30 0 4 2 134 120149
Août 2023 23 125 104 156 3553097
2023-08-01 1 5 2 138 99904
2023-08-02 1 4 2 156 98397
2023-08-03 0 0 1 156 105273
2023-08-04 1 2 20 144 90617
2023-08-05 0 5 20 123 77224
2023-08-06 0 3 5 124 107434
2023-08-07 0 1 3 117 104381
2023-08-08 0 5 2 110 66606
2023-08-09 2 3 13 120 65452
2023-08-10 2 4 1 120 74097
2023-08-11 3 8 2 108 91913
2023-08-12 0 6 0 119 169139
2023-08-13 0 8 1 140 132513
2023-08-14 1 8 1 131 197723
2023-08-15 0 3 1 104 80330
2023-08-16 5 9 0 110 72148
2023-08-17 0 5 2 126 65237
2023-08-18 0 2 2 117 81046
2023-08-19 0 2 1 111 113105
2023-08-20 0 11 1 132 102330
2023-08-21 0 5 1 123 115174
2023-08-22 0 2 2 118 132350
2023-08-23 0 3 1 124 132273
2023-08-24 0 0 1 153 147521
2023-08-25 3 5 1 138 141648
2023-08-26 2 4 3 119 212504
2023-08-27 0 1 1 128 210265
2023-08-28 0 1 3 141 175537
2023-08-29 0 6 2 149 127950
2023-08-30 1 1 3 144 86648
2023-08-31 1 3 6 138 76358
Juillet 2023 5 82 36 217 3009217
Juin 2023 13 136 27 326 3580233
Mai 2023 25 234 64 256 3233108
Avril 2023 21 134 54 243 3131884
Mars 2023 13 132 86 277 3267300
Février 2023 18 153 102 233 3141437
Janvier 2023 32 291 159 198 3211384
* 2022 161 1265 3913 388 42465704
Décembre 2022 30 117 58 200 3246922
Novembre 2022 11 48 75 273 3031117
Octobre 2022 11 87 32 209 3061079
Septembre 2022 11 80 727 244 3608412
Août 2022 11 99 167 193 3734008
Juillet 2022 12 103 366 388 3705903
Juin 2022 17 188 457 230 3842029
Mai 2022 5 98 597 246 3783755
Avril 2022 15 175 284 227 3663623
Mars 2022 12 74 402 209 3785965
2022-03-01 0 2 5 197 119568
2022-03-02 1 4 4 197 133301
2022-03-03 0 1 7 183 127367
2022-03-04 1 2 6 176 124971
2022-03-05 0 0 4 192 128234
2022-03-06 0 0 4 189 129079
2022-03-07 0 0 3 185 120471
2022-03-08 0 1 4 171 116217
2022-03-09 0 0 70 145 122835
2022-03-10 0 1 35 157 119401
2022-03-11 1 1 3 165 124375
2022-03-12 0 1 0 177 124441
2022-03-13 0 0 5 172 125539
2022-03-14 1 1 3 170 143932
2022-03-15 1 8 3 184 121222
2022-03-16 0 9 46 158 117113
2022-03-17 1 3 21 168 124889
2022-03-18 0 3 5 149 111320
2022-03-19 0 1 7 187 112813
2022-03-20 0 1 3 180 112655
2022-03-21 1 5 2 172 112664
2022-03-22 0 4 5 173 122516
2022-03-23 0 2 2 174 124220
2022-03-24 0 0 1 184 132717
2022-03-25 1 13 5 171 137152
2022-03-26 1 1 6 146 117433
2022-03-27 2 3 7 166 107232
2022-03-28 0 0 85 209 119227
2022-03-29 1 3 27 179 124450
2022-03-30 0 1 8 181 121311
2022-03-31 0 3 16 130 107300
Février 2022 9 67 373 224 3225595
Janvier 2022 17 129 375 213 3777296
* 2021 229 2296 4132 363 54023179
Décembre 2021 16 151 330 254 3787578
Novembre 2021 19 122 300 326 4439985
Octobre 2021 12 99 321 255 5676734
Septembre 2021 17 132 274 253 4407214
2021-09-01 1 13 11 178 136800
2021-09-02 1 14 6 173 118564
2021-09-03 1 8 7 189 132916
2021-09-04 1 14 7 187 146664
2021-09-05 0 7 6 178 125093
2021-09-06 0 4 15 159 128086
2021-09-07 0 4 7 148 120038
2021-09-08 1 1 4 168 164371
2021-09-09 0 0 3 148 156681
2021-09-10 0 0 12 157 135912
2021-09-11 0 1 11 147 128815
2021-09-12 0 1 7 146 124535
2021-09-13 0 2 7 156 131276
2021-09-14 1 1 5 184 129859
2021-09-15 2 4 12 253 146381
2021-09-16 0 1 4 166 126453
2021-09-17 2 4 7 186 128452
2021-09-18 1 6 10 200 163231
2021-09-19 0 2 5 172 163466
2021-09-20 0 0 6 179 125783
2021-09-21 0 2 2 181 164608
2021-09-22 0 0 9 189 168288
2021-09-23 0 6 11 171 157753
2021-09-24 0 5 15 197 177696
2021-09-25 2 2 16 186 156247
2021-09-26 1 9 14 173 150981
2021-09-27 1 4 14 152 112329
2021-09-28 1 9 18 179 225994
2021-09-29 0 5 15 208 192784
2021-09-30 1 3 8 225 167158
Août 2021 16 128 301 198 4233688
Juillet 2021 12 130 225 363 4263387
Juin 2021 31 236 162 225 4769633
Mai 2021 26 423 213 224 5641143
Avril 2021 30 221 156 163 4417562
Mars 2021 14 227 459 296 3793065
Février 2021 19 257 651 213 3812083
Janvier 2021 17 170 740 222 4781107
* 2020 281 2353 7082 714 50865569
Décembre 2020 28 218 506 201 4554007
Novembre 2020 13 153 534 206 5189042
Octobre 2020 12 108 590 714 5640409
2020-10-01 0 2 11 117 156188
2020-10-02 1 6 23 139 159700
2020-10-03 0 4 13 112 140127
2020-10-04 1 5 17 149 121945
2020-10-05 0 4 12 171 148062
2020-10-06 0 3 11 135 187910
2020-10-07 2 9 14 172 219683
2020-10-08 1 3 23 133 148988
2020-10-09 1 5 20 192 166403
2020-10-10 0 5 21 213 207345
2020-10-11 0 6 10 217 203013
2020-10-12 0 2 15 197 182058
2020-10-13 0 6 18 214 199209
2020-10-14 0 2 27 208 197796
2020-10-15 1 1 17 138 149301
2020-10-16 0 4 10 154 158974
2020-10-17 1 3 11 151 150496
2020-10-18 0 6 23 193 162548
2020-10-19 0 0 20 145 151790
2020-10-20 0 1 20 154 150038
2020-10-21 1 7 14 130 218921
2020-10-22 0 4 59 184 172880
2020-10-23 0 1 21 179 179066
2020-10-24 0 0 35 566 230944
2020-10-25 1 3 17 714 273210
2020-10-26 0 2 16 168 206368
2020-10-27 1 3 21 179 213151
2020-10-28 0 2 21 179 196874
2020-10-29 1 5 20 173 180113
2020-10-30 0 3 17 139 204657
2020-10-31 0 1 13 158 202651
Septembre 2020 26 172 590 226 4092402
Août 2020 22 135 499 354 5350190
Juillet 2020 28 275 504 347 4810441
2020-07-01 1 2 29 190 172246
2020-07-02 2 10 13 164 183297
2020-07-03 1 7 19 181 207265
2020-07-04 0 2 17 198 172678
2020-07-05 1 3 12 111 166403
2020-07-06 0 12 20 115 150302
2020-07-07 2 22 19 115 130999
2020-07-08 1 12 10 248 130789
2020-07-09 0 16 21 247 175206
2020-07-10 0 12 14 297 201726
2020-07-11 0 9 22 205 180385
2020-07-12 1 9 21 189 185658
2020-07-13 1 9 7 200 184618
2020-07-14 1 5 17 203 199607
2020-07-15 0 3 26 128 143298
2020-07-16 2 4 18 176 125785
2020-07-17 0 4 15 187 143633
2020-07-18 1 12 16 230 181395
2020-07-19 1 8 15 220 202750
2020-07-20 2 12 17 213 153925
2020-07-21 2 20 14 347 133629
2020-07-22 0 0 2 203 20767
2020-07-23 0 2 9 109 56279
2020-07-24 1 15 25 118 132136
2020-07-25 1 9 16 295 136833
2020-07-26 1 1 13 198 144807
2020-07-27 3 12 17 189 158434
2020-07-28 0 9 12 202 184885
2020-07-29 0 7 10 174 141969
2020-07-30 3 19 17 204 158928
2020-07-31 0 8 21 210 149809
Juin 2020 30 214 565 260 4572279
Mai 2020 22 179 905 343 3845721
2020-05-03 1 2 12 151 58841
2020-05-04 3 13 33 174 118111
2020-05-05 0 2 36 155 126070
2020-05-06 0 3 43 182 151095
2020-05-07 0 6 28 234 243304
2020-05-08 0 0 43 276 158038
2020-05-09 0 0 35 265 143106
2020-05-10 0 0 32 343 141722
2020-05-11 0 5 26 220 168934
2020-05-12 0 1 30 227 162118
2020-05-13 1 13 29 200 134992
2020-05-14 1 2 22 244 201750
2020-05-15 0 3 39 284 162627
2020-05-16 1 2 39 254 140371
2020-05-17 0 1 40 237 95386
2020-05-18 2 4 40 232 115958
2020-05-19 2 11 25 163 108899
2020-05-20 0 6 24 181 103682
2020-05-21 0 4 34 161 90987
2020-05-22 1 13 39 129 104313
2020-05-23 0 5 32 131 96931
2020-05-24 1 4 39 129 110036
2020-05-25 1 13 14 132 84874
2020-05-26 0 10 14 129 97951
2020-05-27 2 15 44 122 107116
2020-05-28 2 5 30 122 125168
2020-05-29 3 14 31 162 178419
2020-05-30 0 8 21 176 181585
2020-05-31 1 14 31 185 133337
Avril 2020 26 200 1091 422 3836582
2020-04-01 1 12 35 122 106453
2020-04-02 0 13 28 273 126641
2020-04-03 1 5 23 135 124226
2020-04-04 3 8 27 267 115049
2020-04-05 1 7 25 133 89250
2020-04-06 0 9 51 163 80848
2020-04-07 0 6 122 260 107454
2020-04-08 1 2 50 422 123219
2020-04-09 0 1 57 243 131478
2020-04-10 1 1 42 188 95086
2020-04-11 1 1 49 139 78669
2020-04-12 0 4 40 175 89649
2020-04-13 1 4 47 325 145263
2020-04-14 0 2 58 377 223978
2020-04-15 0 3 25 402 197987
2020-04-16 0 6 33 341 203254
2020-04-17 1 5 37 286 120900
2020-04-18 0 0 37 313 132974
2020-04-19 0 5 43 415 138230
2020-04-20 5 11 23 331 135382
2020-04-21 2 8 37 338 174945
2020-04-22 1 10 40 323 147304
2020-04-23 0 3 32 161 90643
2020-04-24 4 14 22 178 110755
2020-04-25 0 14 23 160 121321
2020-04-26 2 18 22 161 176790
2020-04-27 0 12 25 147 153212
2020-04-28 1 12 23 173 155544
2020-04-29 0 4 15 281 140051
2020-04-30 0 0 0 10 27
Mars 2020 27 266 694 381 3523415
2020-03-01 3 8 16 230 93114
2020-03-02 4 39 18 107 89357
2020-03-03 1 7 17 138 90320
2020-03-04 1 8 22 167 92283
2020-03-05 0 13 23 149 98454
2020-03-06 0 12 13 155 108541
2020-03-07 0 6 11 304 84413
2020-03-08 0 1 14 381 111548
2020-03-09 2 4 9 354 98275
2020-03-10 1 8 18 212 94969
2020-03-11 1 11 25 206 91466
2020-03-12 0 12 22 226 96307
2020-03-13 0 10 25 219 85333
2020-03-14 1 7 40 282 83196
2020-03-15 0 9 34 213 87979
2020-03-16 0 1 24 169 112850
2020-03-17 0 0 20 141 112814
2020-03-18 3 7 25 133 109307
2020-03-19 1 7 22 130 96492
2020-03-20 1 7 28 132 119518
2020-03-21 2 6 22 135 150872
2020-03-22 0 4 35 127 181953
2020-03-23 0 8 36 134 171146
2020-03-24 0 9 14 128 175014
2020-03-25 1 13 15 136 144176
2020-03-26 0 15 23 128 117041
2020-03-27 3 11 21 127 124956
2020-03-28 0 10 38 152 151698
2020-03-29 0 0 16 210 185959
2020-03-30 1 4 12 184 53165
2020-03-31 1 9 36 144 110899
Février 2020 18 199 313 360 2792789
Janvier 2020 29 234 291 542 2658292
2020-01-01 2 8 10 287 108732
2020-01-02 0 13 6 118 75743
2020-01-03 0 8 7 96 74254
2020-01-04 2 12 6 98 86216
2020-01-05 0 19 11 102 94137
2020-01-06 2 4 9 111 87444
2020-01-07 1 14 5 108 111752
2020-01-08 2 21 9 100 95713
2020-01-09 2 17 14 113 96883
2020-01-10 1 6 6 149 87769
2020-01-11 1 5 9 206 117742
2020-01-12 2 13 8 181 99693
2020-01-13 1 8 6 309 96584
2020-01-14 1 4 6 336 100591
2020-01-15 0 2 10 363 82773
2020-01-16 2 7 12 386 80988
2020-01-17 0 4 8 220 61668
2020-01-18 0 1 11 82 69522
2020-01-19 0 3 11 269 85150
2020-01-20 2 12 9 367 72685
2020-01-21 0 1 8 462 85021
2020-01-22 3 8 13 374 118407
2020-01-23 1 5 11 542 109339
2020-01-24 0 2 11 270 85947
2020-01-25 0 5 6 130 45857
2020-01-27 1 6 5 109 10949
2020-01-28 1 6 18 150 86926
2020-01-29 1 8 18 119 80649
2020-01-30 0 3 14 119 98812
2020-01-31 1 9 14 78 150346
* 2019 360 3482 6545 479 40844338
Décembre 2019 20 215 488 335 3072646
2019-12-01 0 0 12 121 87896
2019-12-02 0 2 6 135 76664
2019-12-03 0 13 16 118 110045
2019-12-04 0 7 26 141 107369
2019-12-05 0 2 21 217 105568
2019-12-06 1 3 13 128 123658
2019-12-07 0 7 13 119 99058
2019-12-08 0 12 24 129 80655
2019-12-09 0 3 20 143 88054
2019-12-10 2 11 27 134 81422
2019-12-11 2 10 21 187 68303
2019-12-12 2 11 17 335 85654
2019-12-13 2 16 22 168 132919
2019-12-14 0 8 10 219 137125
2019-12-15 1 1 13 300 138717
2019-12-17 2 5 11 281 43292
2019-12-18 0 5 18 112 64950
2019-12-19 0 5 28 111 93561
2019-12-20 2 20 12 139 88893
2019-12-21 0 0 24 218 187362
2019-12-22 1 10 24 325 108170
2019-12-23 0 11 12 116 134596
2019-12-24 0 3 10 120 104797
2019-12-25 1 7 15 175 81750
2019-12-26 1 7 15 137 87458
2019-12-27 1 10 14 118 99711
2019-12-28 0 5 14 121 89135
2019-12-29 0 2 13 112 87384
2019-12-30 0 1 12 153 114956
2019-12-31 2 18 5 273 163524
Novembre 2019 26 199 351 264 2090695
Octobre 2019 18 216 524 204 3198006
Septembre 2019 29 203 485 237 2652604
Août 2019 26 190 452 324 2635139
Juillet 2019 30 356 506 470 3490778
2019-07-01 3 25 11 208 127582
2019-07-02 2 40 13 226 103978
2019-07-03 1 13 15 209 96528
2019-07-04 1 12 18 262 103104
2019-07-05 3 16 20 265 94360
2019-07-06 0 6 17 422 99161
2019-07-07 5 12 9 113 98714
2019-07-08 0 14 13 327 99362
2019-07-09 0 9 19 110 100035
2019-07-10 3 15 15 470 102555
2019-07-11 0 7 22 233 164571
2019-07-12 1 6 16 234 158429
2019-07-13 0 12 20 136 114771
2019-07-14 0 3 18 278 133092
2019-07-15 1 3 16 242 125201
2019-07-16 0 9 12 251 126057
2019-07-17 1 5 11 187 134936
2019-07-18 0 8 16 298 113552
2019-07-19 1 6 9 147 109504
2019-07-20 0 8 14 308 106364
2019-07-21 2 8 10 394 103455
2019-07-22 0 7 10 250 87651
2019-07-23 0 8 13 356 75680
2019-07-24 1 15 14 224 84356
2019-07-25 1 23 14 192 142768
2019-07-26 0 8 19 357 127257
2019-07-27 1 11 23 262 130058
2019-07-28 0 1 28 349 101664
2019-07-29 0 13 24 289 107199
2019-07-30 1 14 20 359 104651
2019-07-31 2 19 27 317 114183
Juin 2019 36 310 444 261 2828715
2019-06-01 0 0 2 91 20005
2019-06-04 1 5 5 106 21982
2019-06-05 1 5 30 150 86574
2019-06-06 1 9 16 137 92160
2019-06-07 0 10 29 143 75680
2019-06-08 2 10 17 133 72517
2019-06-09 2 15 24 192 68936
2019-06-10 0 5 26 143 79300
2019-06-11 3 26 29 200 111956
2019-06-12 0 9 23 157 119577
2019-06-13 0 12 24 123 110494
2019-06-14 1 3 22 167 104361
2019-06-15 1 7 16 178 115397
2019-06-16 0 10 17 127 126510
2019-06-17 0 0 10 116 100395
2019-06-18 3 23 7 164 102380
2019-06-19 2 27 13 133 103435
2019-06-20 2 22 17 132 107699
2019-06-21 2 11 15 222 104672
2019-06-22 1 10 9 172 100852
2019-06-23 2 11 12 195 99751
2019-06-24 2 16 8 255 96682
2019-06-25 1 13 10 112 106080
2019-06-26 0 8 14 261 118513
2019-06-27 3 14 15 243 132663
2019-06-28 4 12 11 260 128283
2019-06-29 0 7 14 222 163222
2019-06-30 2 10 9 221 158639
Mai 2019 32 231 667 229 3241117
Avril 2019 23 368 601 422 3739829
Mars 2019 39 419 1099 435 3714633
Février 2019 44 395 507 479 4313584
Janvier 2019 37 380 421 461 5866592
* 2018 697 7105 5738 551 43943127
Décembre 2018 46 314 797 551 5567842
Novembre 2018 70 511 1233 461 4189472
Octobre 2018 64 578 449 146 4035283
Septembre 2018 59 715 427 126 3085381
Août 2018 42 392 377 156 3517374
2018-08-01 0 5 10 93 101250
2018-08-02 0 4 11 110 107947
2018-08-03 1 10 5 93 117150
2018-08-04 0 12 21 86 102481
2018-08-05 4 6 5 72 88124
2018-08-06 1 10 14 156 100073
2018-08-07 2 7 14 154 101098
2018-08-08 2 4 22 86 116822
2018-08-09 2 15 13 91 111122
2018-08-10 4 37 10 93 116821
2018-08-11 1 23 10 85 101126
2018-08-12 2 17 16 78 105236
2018-08-13 1 15 8 97 106094
2018-08-14 3 13 16 110 110118
2018-08-15 2 11 5 97 159650
2018-08-16 3 25 16 95 140785
2018-08-17 0 18 8 97 119475
2018-08-18 1 9 15 84 106892
2018-08-19 2 19 12 82 103407
2018-08-20 0 4 5 81 121827
2018-08-21 0 9 21 98 160553
2018-08-22 0 10 24 102 122826
2018-08-23 0 9 18 104 113179
2018-08-24 0 7 11 98 95087
2018-08-25 1 5 10 112 122489
2018-08-26 3 11 10 81 116792
2018-08-27 4 25 11 70 105409
2018-08-28 0 22 10 77 86712
2018-08-29 1 12 5 97 118491
2018-08-30 1 9 7 100 135975
2018-08-31 1 9 14 92 102363
Juillet 2018 68 674 405 157 3005370
Juin 2018 56 592 363 117 3296141
2018-06-01 2 43 14 57 89214
2018-06-02 4 33 14 71 94699
2018-06-03 1 17 14 72 92909
2018-06-04 4 36 9 114 95038
2018-06-05 0 27 7 74 109302
2018-06-06 3 12 9 78 121787
2018-06-07 2 27 6 68 107474
2018-06-08 0 13 14 63 83246
2018-06-09 1 14 15 67 85205
2018-06-10 0 5 13 69 91543
2018-06-11 2 7 16 73 82602
2018-06-12 5 23 14 81 72198
2018-06-13 1 9 8 77 88487
2018-06-14 3 12 8 76 115482
2018-06-15 1 11 6 85 76312
2018-06-16 3 20 20 74 84144
2018-06-17 1 24 11 97 84311
2018-06-18 1 13 12 78 96554
2018-06-19 2 16 9 85 131630
2018-06-20 1 28 13 92 143414
2018-06-21 3 15 14 111 118295
2018-06-22 2 26 7 78 106115
2018-06-23 3 12 9 82 163084
2018-06-24 0 14 3 93 170203
2018-06-25 3 24 6 100 155494
2018-06-26 3 36 20 83 145318
2018-06-27 1 22 27 117 113562
2018-06-28 2 20 27 92 105630
2018-06-29 1 22 10 91 137746
2018-06-30 1 11 8 74 135143
Mai 2018 44 765 444 185 3865369
Avril 2018 61 793 298 139 3997488
2018-04-01 1 16 6 139 133393
2018-04-02 0 18 9 91 123427
2018-04-03 2 33 16 109 127446
2018-04-04 3 12 7 96 145187
2018-04-05 4 30 10 111 145553
2018-04-06 3 39 15 107 190369
2018-04-07 2 46 17 108 162158
2018-04-08 2 59 16 80 131578
2018-04-09 7 42 4 134 134533
2018-04-10 0 26 6 121 159109
2018-04-11 6 28 11 103 160405
2018-04-12 5 46 11 107 145992
2018-04-13 2 25 11 89 152164
2018-04-14 0 15 11 127 159652
2018-04-15 2 20 7 102 146282
2018-04-16 1 28 14 70 140052
2018-04-17 0 21 17 69 130849
2018-04-18 4 28 11 71 141452
2018-04-19 1 20 8 106 137307
2018-04-20 2 7 8 100 128736
2018-04-21 2 25 7 83 117918
2018-04-22 2 30 13 77 136861
2018-04-23 3 51 8 77 109791
2018-04-24 1 21 5 97 101938
2018-04-25 1 24 7 88 91621
2018-04-26 0 8 13 121 105401
2018-04-27 2 27 10 84 99740
2018-04-28 2 11 6 84 116859
2018-04-29 1 26 9 81 113588
2018-04-30 0 11 5 87 108127
Mars 2018 80 809 327 143 3578760
Février 2018 48 517 275 152 2585830
Janvier 2018 59 445 343 142 3218817
2018-01-01 1 12 21 93 79743
2018-01-02 3 9 15 85 84032
2018-01-03 3 14 22 104 96060
2018-01-04 4 16 17 91 87654
2018-01-05 0 5 6 74 86123
2018-01-06 3 29 9 89 90386
2018-01-07 4 40 12 100 100884
2018-01-08 3 27 9 103 105464
2018-01-09 1 15 16 99 101687
2018-01-10 1 5 8 72 104567
2018-01-11 0 12 7 72 91102
2018-01-12 4 8 13 75 109514
2018-01-13 1 24 1 69 112758
2018-01-14 1 16 10 71 102661
2018-01-15 2 22 5 142 99068
2018-01-16 3 12 15 101 102066
2018-01-17 1 16 15 85 102353
2018-01-18 3 26 13 119 103093
2018-01-19 2 24 7 107 112543
2018-01-20 2 20 5 92 119370
2018-01-21 0 16 6 114 95210
2018-01-22 1 11 8 140 108955
2018-01-23 1 6 10 102 117897
2018-01-24 3 4 12 117 108527
2018-01-25 0 5 13 115 107809
2018-01-26 1 8 11 108 104343
2018-01-27 0 1 13 109 115004
2018-01-28 1 4 12 105 110635
2018-01-29 6 14 9 120 104133
2018-01-30 1 9 14 106 129323
2018-01-31 3 15 9 123 125853
* 2017 785 6840 6646 207 34107237
Décembre 2017 50 387 487 170 3035916
2017-12-01 1 13 19 112 90133
2017-12-02 2 13 24 98 87479
2017-12-03 0 6 13 101 100107
2017-12-04 2 10 20 93 95593
2017-12-05 2 16 9 82 91548
2017-12-06 3 13 26 98 97507
2017-12-07 0 6 10 98 87635
2017-12-08 1 8 16 100 92451
2017-12-09 1 7 11 112 95964
2017-12-10 1 9 8 115 97073
2017-12-11 2 14 17 104 92181
2017-12-12 2 12 10 110 83538
2017-12-13 3 9 11 112 96310
2017-12-14 4 18 22 73 94333
2017-12-15 2 16 24 108 88479
2017-12-16 2 17 21 116 115331
2017-12-17 1 9 21 117 104880
2017-12-18 2 8 14 112 118003
2017-12-19 2 12 16 94 104605
2017-12-20 2 10 18 75 102085
2017-12-21 0 12 24 108 115865
2017-12-22 2 10 19 112 97787
2017-12-23 0 4 20 123 105170
2017-12-24 2 13 14 116 105890
2017-12-25 0 7 11 109 107440
2017-12-26 1 8 12 170 97127
2017-12-27 4 12 11 166 98951
2017-12-28 2 23 11 90 105835
2017-12-29 1 40 11 102 94265
2017-12-30 1 12 12 101 90967
2017-12-31 2 20 12 82 81384
Novembre 2017 43 372 599 160 3279669
Octobre 2017 65 434 626 153 3127083
2017-10-01 3 15 21 99 116359
2017-10-02 1 10 26 145 117362
2017-10-03 1 13 24 119 134329
2017-10-04 6 19 26 102 114411
2017-10-05 3 24 35 94 106801
2017-10-06 5 20 26 72 98876
2017-10-07 4 12 21 92 100071
2017-10-08 0 6 21 74 92956
2017-10-09 2 14 16 84 90982
2017-10-10 1 11 17 72 106354
2017-10-11 2 11 33 67 91311
2017-10-12 2 18 44 74 99296
2017-10-13 0 10 16 122 86304
2017-10-14 1 9 17 91 86527
2017-10-15 1 8 15 85 73903
2017-10-16 3 12 20 87 90301
2017-10-17 7 26 20 85 128216
2017-10-18 2 23 15 85 120842
2017-10-19 3 27 7 89 106064
2017-10-20 2 24 28 89 107177
2017-10-21 3 20 28 95 91643
2017-10-22 0 6 13 134 98799
2017-10-23 5 18 22 91 109043
2017-10-24 2 18 11 101 111221
2017-10-25 0 8 23 81 103785
2017-10-26 3 16 22 78 97216
2017-10-27 0 14 24 153 115665
2017-10-28 1 7 10 92 113812
2017-10-29 1 9 10 113 108400
2017-10-30 1 6 15 95 96426
2017-10-31 0 0 0 86 12631
Septembre 2017 59 433 704 176 3174186
Août 2017 71 416 592 175 2760941
Juillet 2017 57 532 488 152 2575224
Juin 2017 69 684 744 136 2784979
2017-06-01 1 31 23 99 115154
2017-06-02 4 41 18 100 103522
2017-06-03 3 21 19 83 114775
2017-06-04 1 11 22 110 129581
2017-06-05 3 23 18 84 102961
2017-06-06 2 44 20 122 88445
2017-06-07 5 33 30 136 86305
2017-06-08 7 47 14 103 94909
